INVESTORS
股東專區
投資人專區
股利資訊
| 除權息基準日 | 2026/07/25 |
|---|---|
| 除權息交易日 | 2026/07/17 |
| 現金股利(新台幣元/ 每股) | 1.33元 |
| 資本公積發放現金(新台幣元/ 每股) | 0 元 |
| 現金股利發放日 | 2026/08/14 |
| 股票股利( 新台幣元/ 每股) | 盈餘轉增資配股:0.4元 |
| 資本公積轉增資配股:0 | |
| 股票股利發放日 | 2026/09/10 |
| 年度 | 每股股利 | 除權息 交易日 |
除權息 基準日 |
發放日 | 股東會 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金股利 (新台幣) |
股票股利 (新台幣) |
||||||||
| 盈餘 | 資本公積 | 盈餘轉增 資配股 |
資本公積 轉增資配股 |
現金股利 | 股票股利 | ||||
| 2026年 | 1.33 | 0 | 0.4 | 0 | 2026/07/17 | 2026/07/25 | 2026/08/14 | 2026/09/10 | 2026/05/27 |
| 2025年 | 3.31583834 | 0 | 0 | 0 | 2025/08/13 | 2025/08/19 | 2025/09/02 | 0000/00/00 | 2025/05/28 |
| 2025年 | 0 | 0 | 0.30143984 | 0 | 2025/11/17 | 2025/11/23 | 0000/00/00 | 2025/12/10 | 2025/05/28 |
| 2024年 | 4.36846418 | 0 | 0 | 0 | 2024/07/25 | 2024/07/31 | 2024/08/20 | 0000/00/00 | 2024/05/30 |
| 2023年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2023/07/26 | 2023/08/01 | 2023/08/18 | 0000/00/00 | 2023/05/24 |
| 2022年 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 2022/07/27 | 2022/08/02 | 2022/08/19 | 2022/09/23 | 2022/05/31 |
| 2021年 | 2.65 | 0 | 0.45 | 0 | 2021/08/26 | 2021/09/01 | 2021/09/27 | 2021/10/08 | 2021/07/01 |
| 2020年 | 4.01472457 | 0 | 0.200736218 | 0 | 2020/08/26 | 2020/09/01 | 2020/09/25 | 2020/10/08 | 2020/05/27 |
| 2019年 | 2.00246957 | 3.50432176 | 0.10012346 | - | 2019/08/01 | 2019/08/07 | 2019/08/30 | 2019/09/18 | 2019/05/30 |
| 2018年 | 2 | 3 | 0.1 | - | 2018/07/11 | 2018/07/17 | 2018/07/31 | 2018/08/27 | 2018/05/30 |
| 2017年 | 2 | - | 0.2 | 0.2 | 2017/06/29 | 2017/07/05 | 2019/08/11 | 2017/08/11 | 2017/05/26 |
| 2016年 | 6.59854082 | - | - | - | 2016/08/19 | 2016/08/27 | 2016/09/14 | 2016/06/20 | |
| 2015年 | 7 | - | - | - | 2015/09/01 | 2015/09/07 | 2015/09/18 | 2015/06/25 | |
