INVESTORS
股東專區
投資人專區
前十大股東
| 股東名稱 | 持股數(股) | 持股比(%) |
|---|---|---|
| 佳盈開發股份有限公司 | 16,128,007 股 | 12.52% |
| 佳顯股份有限公司 | 12,554,698 股 | 9.75% |
| 佳川股份有限公司 | 11,864,020 股 | 9.21% |
| 佳明投資股份有限公司 | 10,483,912 股 | 8.14% |
| 群宇國際開發股份有限公司 | 7,860,368 股 | 6.10% |
| 凱月股份有限公司 | 6,708,053 股 | 5.21% |
| 凱升股份有限公司 | 6,382,116 股 | 4.96% |
| 佳麟投資股份有限公司籌備處代表人林美琪 | 4,500,000 股 | 3.49% |
| 佳典投資股份有限公司 | 3,114,050 股 | 2.42% |
| 岱盈投資股份有限公司 | 2,632,131 股 | 2.04% |
註:
1.本公司總發行股數128,781,532 股。
2.資料截至115年03月29日。
